| NO | INFORMATION | LINK |
|---|---|---|
| RENCANA DAN STANDAR | ||
| RENSTRA UNTAN 2020-2024 | Link | |
| RENSTRA FT 2020-2024 | Link | |
| STANDAR UNTAN 2022 | Link | |
| STANDAR UNTAN 2018 | Link | |
| ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI | Link | |
| ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI | Link | |
| ROADMAP SUMBER DAYA (DOSEN) PROGRAM STUDI | Link | |
| MUTU INTERNAL | ||
| AUDIT MUTU INTERNAL | Link | |
| RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN | Link | |
| SURVEY KEPUASAN MAHASISWA | Link | |
| SURVEY KEPUASAN DOSEN/TENDIK | Link | |
| SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN | Link | |
| SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI | Link | |
| TRACER STUDI ALUMNI (WAKTU TUNGGU & KESESUAIAN BIDANG KERJA) | Link | |
| TRACER STUDI ALUMNI (TEMPAT KERJA DAN JENIS TEMPAT KERJA) | Link | |
| EVALUASI PENCAPAIAN VISI MISI | Link | |
| EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | Link | |
| RENCANA DAN REALISASI PENINGKATAN MUTU BERBASIS MATRIKS AKREDITASI | Link | |
| SYARAT PERLU AKREDITASI UNGGUL | Link | |
| PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PT | Link | |
| INDIKATOR PEMUTU | Link | |
| MONITORING AUTOMASI AKREDITASI | Link | |
| PROSES PEMBELAJARAN | ||
| DOKUMEN KURIKULUM (2021) | Link | |
| MONITORING & EVALUASI ADMINISTRASI PENGAJARAN | Link | |
| MONITORING ABSEN & RPS | Link | |
| EVALUASI KESESUAIAN RPS DAN MATERI AJAR | Link | |
| EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN | Link | |
| STATISTIK/ARSITEKTUR DALAM ANGKA | ||
| ARSITEKTUR DALAM ANGKA | Link |

