2021 Curriculum (MBKM-144 Credits)
NO | SEMESTER | COURSES | CREDITS |
---|---|---|---|
SEMESTER 1 | |||
Semester 1 | Perancangan Arsitektur I* (Architecture Design I)* | 6 | |
Semester 1 | Teori Arsitektur I (Architectural Theory I) | 2 | |
Semester 1 | Pengantar Arsitektur (Introduction to Architecture) | 2 | |
Semester 1 | Pengantar Komputasi Arsitektur (Introduction to Architecture Computation) | 3 | |
Semester 1 | Agama (Religion) | 3 | |
Semester 1 | Pancasila | 2 | |
SEMESTER 2 | |||
Semester 2 | Perancangan Arsitektur II* (Architecture Design II)* | 6 | |
Semester 2 | Struktur dan Konstruksi I* (Structure and Construction I) | 4 | |
Semester 2 | Teori Arsitektur II (Architectural Theory II) | 2 | |
Semester 2 | Sejarah Perkembangan Arsitektur I (History of Architecture I) | 2 | |
Semester 2 | Bahasa Indonesia (Indonesia Language) | 2 | |
Semester 2 | Kewarganegaraan (Civics) | 2 | |
SEMESTER 3 | |||
Semester 3 | Perancangan Arsitektur III* (Architecture Design III)* | 6 | |
Semester 3 | Struktur dan Konstruksi II* (Structure and Construction II) | 4 | |
Semester 3 | Metode Perancangan (Design Method) | 3 | |
Semester 3 | Sejarah Perkembangan Arsitektur II (History of Architecture II) | 2 | |
Semester 3 | Fisika Bangunan I (Building Physics I) | 2 | |
Semester 3 | Perancangan Tapak (Site Planning) | 3 | |
SEMESTER 4 | |||
Semester 4 | Perancangan Arsitektur IV* (Architecture Design IV)* | 6 | |
Semester 4 | Struktur dan Konstruksi III* (Structure and Construction III) | 4 | |
Semester 4 | Fisika Bangunan II (Building Physics II) | 2 | |
Semester 4 | Utilitas (Building Service) | 3 | |
Semester 4 | Bahan Bangunan (Building Materials) | 2 | |
Semester 4 | Arsitektur Digital (Digital Architecture) | 3 | |
SEMESTER 5 | |||
Semester 5 | Perancangan Arsitektur V* (Architecture Design V)* | 6 | |
Semester 5 | Struktur dan Konstruksi IV* (Structure and Construction IV) | 5 | |
Semester 5 | Arsitektur Interior (Interior) | 3 | |
Semester 5 | Manajemen dan Praktek Proyek (Project Management) | 3 | |
Semester 5 | Pilihan I (Elective I) | 2 | |
Semester 5 | Pilihan II (Elective II) | 2 | |
SEMESTER 6 | |||
Semester 6 | Perancangan Arsitektur VI* (Architecture Design VI)* | 6 | |
Semester 6 | Penelitian Arsitektur (Architectural Research) | 3 | |
Semester 6 | Arsitektur Partisipatif (Participatory Design) | 3 | |
Semester 6 | Kota dan Permukiman (City and Settlement) | 2 | |
Semester 6 | Pilihan III (Elective III) | 2 | |
Semester 6 | Pilihan IV (Elective IV) | 2 | |
Semester 6 | Pilihan V (Elective V) | 2 | |
SEMESTER 7 | |||
Semester 7 | Perancangan Arsitektur VII* (Architecture Design VII)* | 6 | |
Semester 7 | Pra-TA/Skripsi (Pre-Final Project) | 2 | |
Semester 7 | Arsitektur Kalimantan Barat (West Kalimantan Architecture) | 3 | |
Semester 7 | Archipreneurship (Entrepreneurship) | 3 | |
Semester 7 | PMKM (Student Services) | 2 | |
Semester 7 | Pilihan VI (Elective VI) | 2 | |
Semester 7 | Pilihan VII (Elective VII) | 2 | |
SEMESTER 8 | |||
Semester 8 | Tugas Akhir/Skripsi (Final Project) | 8 | |
*Mata kuliah prasyarat (harus lulus mata kuliah sebelumnya) |
2021 Curriculum Structure
(Klik Gambar untuk memperbesar)
2017 Curriculum (KKNI-144 Credits)
Dalam mendukung profil lulusan, Prodi. Arsitektur Untan mengembangkan bahan-bahan kajian yang menjadi bagian terintegrasi dari tiap-tiap mata kuliah, beberapa diantaranya adalah: Gambar Arsitektur/ Gambar Teknik, Permodelan, Sejarah-Teori-Kritik Arsitektur, Perancangan Arsitektur, Fisika Bangunan, Struktur dan Konstuksi, Utilitas, Sejarah dan Teori Permukiman, Sejarah dan Teori Kota, Perencanaan Permukiman, Perencanaan Kota, dan Infrastruktur. Bahan-bahan kajian tersebut terdistribusi dan tergabung di dalam masing-masing mata kuliah dengan beban 144 Sks yang harus diselesaikan, serta akan selalu dievaluasi (update) secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, profesi, maupun ilmu pengetahuan. Adapun sebaran mata kuliah dalam satuan semester yang harus diselesaikan adalah seperti dibawah ini:
NO | SEMESTER | COURSES | CREDITS |
---|---|---|---|
SEMESTER 1 | |||
Semester 1 | Dasar Perancangan Arsitektur* | 10 | |
Semester 1 | Pengantar Arsitektur | 3 | |
Semester 1 | Agama | 3 | |
Semester 1 | Pancasila | 2 | |
SEMESTER 2 | |||
Semester 2 | Perancangan Arsitektur Bangunan I* | 10 | |
Semester 2 | Sejarah Perkembangan Arsitektur | 3 | |
Semester 2 | Bahasa Inggris | 3 | |
Semester 2 | Kewarganegaraan | 2 | |
Semester 2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
SEMESTER 3 | |||
Semester 3 | Perancangan Arsitektur Bangunan II* | 10 | |
Semester 3 | Manajemen Pembangunan | 3 | |
Semester 3 | Arsitektur Digital | 3 | |
Semester 3 | Bahan Bangunan | 3 | |
SEMESTER 4 | |||
Semester 4 | Perancangan Arsitektur Bangunan III* | 10 | |
Semester 4 | Arsitektur Kawasan I* | 6 | |
Semester 4 | Tapak dan Lansekap | 3 | |
SEMESTER 5 | |||
Semester 5 | Arsitektur Kawasan II* | 10 | |
Semester 5 | Archipreneurship | 3 | |
Semester 5 | Pilihan I | 3 | |
Semester 5 | Arsitektur Partisipatif | 3 | |
SEMESTER 6 | |||
Semester 6 | Perancangan Arsitektur Bangunan IV* | 10 | |
Semester 6 | Penelitian Arsitektur | 3 | |
Semester 6 | Pilihan II | 3 | |
Semester 6 | Arsitektur Interior | 3 | |
SEMESTER 7 | |||
Semester 7 | Arsitektur Kalimantan Barat | 10 | |
Semester 7 | Pra Tugas Akhir/Skripsi | 3 | |
Semester 7 | Pilihan III | 3 | |
Semester 7 | Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat (PMKM) | 2 | |
SEMESTER 8 | |||
Semester 8 | Tugas Akhir/Skripsi | 12 | |
* (tanda bintang) adalah mata kuliah Prasyarat |
Elective Courses (All Curriculum)
NO | SEMESTER | COURSES | INSTRUCTOR | CREDITS |
---|---|---|---|---|
SEMESTER GANJIL | ||||
Ganjil | Peraturan Bangunan (Building Codes) | Yudi Purnomo | 2/3 | |
Ganjil | Arsitektur Islam (Islamic Architecture) | Irwin | 2/3 | |
Ganjil | Arsitektur Melayu (Malay Architecture) / Wetland Architecture | Zairin Zain | 2/3 | |
Ganjil | Real Estate | Jawas D Putro | 2/3 | |
Ganjil | Arsitektur Tropis (Tropical Architecture) | Tri Wibowo Caesariadi | 2/3 | |
Ganjil | Tipologi Morfologi (Typology and Morphology) | Uray F Andi | 2/3 | |
Ganjil | Budaya dan Arsitektur (Culture and Architecture) | Valentinus Pebriano | 2/3 | |
Ganjil | Heritage | Emilya Kalsum | 2/3 | |
Ganjil | Arsitektur Pariwisata (Tourism and Architecture) | Syaiful Muazir | 2/3 | |
SEMESTER GENAP | ||||
Genap | Kerja Praktek (Intership) | Hamdil Khaliesh | 2/3 | |
Genap | Evaluasi Purna Huni (Post Occupation Evaluation) | M. Ridha Alhamdani | 2/3 | |
Genap | Arsitektur Lingkungan dan Perilaku (Behavior and Architecture) | M. Nurhamsyah | 2/3 | |
Genap | Kritik Arsitektur (Architecture Critics) | Affrilyno | 2/3 | |
Genap | Kota Cerdas (Smart City) | Ivan Gunawan | 2/3 | |
Genap | Arsitektur Tepian Air (Waterside Architecture) | B Jumaylinda Br Gultom | 2/3 | |
Genap | Arsitektur Hijau (Green Architecture) | Lestari | 2/3 | |
Genap | Ekonomi Pembangunan (Development Economic) | Rudiyono | 2/3 | |
Genap | Arsitektur Berkelanjutan (Sustainable Architecture) | Mustikawati | 2/3 |