Data-data Program Studi Arsitektur
| NO | DATA | NUMBER/ LINK | SOURCE |
|---|---|---|---|
| DOSEN | |||
| JUMLAH DOSEN HOMEBASE | 19 | Data Prodi | |
| JUMLAH TENDIK/LABORAN | 2 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN PROFESOR | 1 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN LEKTOR KEPALA | 2 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN LEKTOR | 10 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN ASISTEN AHLI | 4 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN S3 HOMEBASE (DOKTOR/Ph.D) | 4 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN S2 HOMEBASE (MASTER/MAGISTER) | 15 | Data Prodi | |
| JUMLAH DOSEN KULIAH LANJUT (S3) | 2 | Data Prodi | |
| SERTIFIKAT KOMPETENSI DOSEN | Link | Data Prodi | |
| RASIO DOSEN/MAHASISWA (DOSEN HOMEBASE/AKTIF) | 1 : 17 | PDDIKTI | |
| MAHASISWA DAN LULUSAN | |||
| JUMLAH LULUSAN/MAHASISWA AKTIF | Link | Data Prodi | |
| JUMLAH MAHASISWA AKTIF | Link | PDDIKTI | |
| LULUS TUGAS AKHIR PER-SEMESTER | Link | Data Prodi | |
| JUMLAH MAHASISWA BER-KEGIATAN MBKM | Link | Data Prodi | |
| PRESTASI MAHASISWA | Link | Data Prodi | |
| PEMINAT DAN KEKETATAN (ANIMO) | Link | Untan | |
| KARYA/PUBLIKASI DOSEN | |||
| REKAP KARYA/PUBLIKASI DOSEN | Link | Sinta | |
| PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI (SCOPUS) | Link | Sinta | |
| PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI (WoS) | Link | Sinta | |
| DAFTAR PUBLIKASI (UMUM/SCHOLAR) | Link | Sinta | |
| PUBLIKASI BUKU | Link | Sinta | |
| IPR (PATEN/HAK CIPTA) | Link | Sinta | |
| KEGIATAN PENELITIAN | Link | Simlppm | |
| KEGIATAN PENGABDIAN | Link | Simlppm | |
| LAINNYA | |||
| MITRA NASIONAL (MoU/IA) | Link | Data Prodi | |
| MITRA INTERNASIONAL (MoU/IA) | Link | Data Prodi | |
| KEGIATAN KERJA SAMA | Link | Data Prodi | |
| MATA KULIAH BERBASIS KASUS/PROYEK | Link | Data Prodi | |
| SARANA DAN PRASARANA | Link | Data Prodi |

