| NO | INFORMATION | LINK |
|---|---|---|
| RENCANA PENDIDIKAN | ||
| RENSTRA UNTAN 2025-2029 | Link | |
| RENSTRA FAKULTAS TEKNIK 2020-2024 | Link | |
| STANDAR UNTAN 2022 | Link | |
| STATUTA UNTAN 2025 | Link | |
| DOKUMEN KURIKULUM | Link | |
| ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI | Link | |
| ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI | Link | |
| ROADMAP SUMBER DAYA (DOSEN) PROGRAM STUDI | Link | |
| PELAKSANAAN PENDIDIKAN | ||
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | Link | |
| JURNAL/PELAKSANAAN PERKULIAHAN | Link | |
| REKAP ABSENSI PERKULIAHAN | Link | |
| DISTRIBUSI NILAI | Link | |
| JUMLAH LULUSAN/MAHASISWA AKTIF | Link | |
| LULUS TUGAS AKHIR PER-SEMESTER | Link | |
| BEBAN DOSEN | Link | |
| KEGIATAN PENELITIAN | Link | |
| KEGIATAN PENGABDIAN | Link | |
| KEGIATAN DOSEN | Link | |
| EVALUASI PENDIDIKAN | ||
| AUDIT MUTU INTERNAL | Link | |
| EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) | Link | |
| EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) | Link | |
| EVALUASI KESESUAIAN RPS DAN MATERI AJAR | Link | |
| MONITORING & EVALUASI ADMINISTRASI PENGAJARAN | Link | |
| SURVEY KEPUASAN MAHASISWA | Link | |
| SURVEY KEPUASAN DOSEN/TENDIK | Link | |
| SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN | Link | |
| SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI | Link | |
| TRACER STUDI ALUMNI (WAKTU TUNGGU & KESESUAIAN BIDANG KERJA) | Link | |
| TRACER STUDI ALUMNI (TEMPAT KERJA DAN JENIS TEMPAT KERJA) | Link | |
| EVALUASI PENCAPAIAN VISI MISI | Link | |
| REALISASI PENINGKATAN MUTU BERBASIS MATRIKS AKREDITASI | Link | |
| SYARAT PERLU AKREDITASI UNGGUL | Link | |
| PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PT | Link | |
| MONITORING AUTOMASI AKREDITASI | Link | |
| PENGENDALIAN PENDIDIKAN | ||
| RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN | Link | |
| RENCANA TINDAK LANJUT | ||
| RENCANA PENINGKATAN | ||
| RENCANA PENGEMBANGAN | ||
| STATISTIK/ARSITEKTUR DALAM ANGKA | ||
| ARSITEKTUR DALAM ANGKA | Link |

