Kembali ke Profil & Kompetensi
Kembali ke Sarjana Arsitektur
Kurikulum 2021 (MBKM)
Mata Kuliah Kurikulum 2021 (Mulai Angkatan 2022)
NO | SEMESTER | MATAKULIAH | SKS |
1 | Semester 1 | Perancangan Arsitektur I* | 6.00 |
2 | Semester 1 | Teori Arsitektur I | 2.00 |
3 | Semester 1 | Pengantar Arsitektur | 2.00 |
4 | Semester 1 | Pengantar Komputasi Arsitektur | 3.00 |
5 | Semester 1 | Agama | 3.00 |
6 | Semester 1 | Pancasila | 2.00 |
7 | Semester 2 | Perancangan Arsitektur II* | 6.00 |
8 | Semester 2 | Struktur dan Konstruksi I | 4.00 |
9 | Semester 2 | Teori Arsitektur II | 2.00 |
10 | Semester 2 | Sejarah Perkembangan Arsitektur I | 2.00 |
11 | Semester 2 | Bahasa Indonesia | 2.00 |
12 | Semester 2 | Kewarganegaraan | 2.00 |
13 | Semester 3 | Perancangan Arsitektur III* | 6.00 |
14 | Semester 3 | Struktur dan Konstruksi II | 4.00 |
15 | Semester 3 | Metode Perancangan | 3.00 |
16 | Semester 3 | Sejarah Perkembangan Arsitektur II | 2.00 |
17 | Semester 3 | Fisika Bangunan I | 2.00 |
18 | Semester 3 | Perancangan Tapak | 3.00 |
19 | Semester 4 | Perancangan Arsitektur IV* | 6.00 |
20 | Semester 4 | Struktur dan Konstruksi III | 4.00 |
21 | Semester 4 | Fisika Bangunan II | 2.00 |
22 | Semester 4 | Utilitas | 3.00 |
23 | Semester 4 | Bahan Bangunan | 2.00 |
24 | Semester 4 | Arsitektur Digital | 3.00 |
25 | Semester 5 | Perancangan Arsitektur V* | 6.00 |
26 | Semester 5 | Struktur dan Konstruksi IV | 4.00 |
27 | Semester 5 | Arsitektur Interior | 3.00 |
28 | Semester 5 | Manajemen dan Praktek Proyek | 3.00 |
29 | Semester 5 | Pilihan I | 2.00 |
30 | Semester 5 | Pilihan II | 2.00 |
31 | Semester 6 | Perancangan Arsitektur VI* | 6.00 |
32 | Semester 6 | Penelitian Arsitektur | 3.00 |
33 | Semester 6 | Arsitektur Partisipatif | 3.00 |
34 | Semester 6 | Kota dan Permukiman | 2.00 |
35 | Semester 6 | Pilihan III | 2.00 |
36 | Semester 6 | Pilihan IV | 2.00 |
37 | Semester 6 | Pilihan V | 2.00 |
38 | Semester 7 | Perancangan Arsitektur VII* | 6.00 |
39 | Semester 7 | Pra-TA/Skripsi | 2.00 |
40 | Semester 7 | Kapita Selekta | 3.00 |
41 | Semester 7 | Archipreneurship | 3.00 |
42 | Semester 7 | PMKM | 2.00 |
43 | Semester 7 | Pilihan VI | 2.00 |
44 | Semester 7 | Pilihan VII | 2.00 |
45 | Semester 8 | Tugas Akhir/Skripsi | 8.00 |
*Mata kuliah prasyarat (harus lulus mata kuliah sebelumnya)
Kurikulum 2017 (KKNI)
Dalam mendukung profil lulusan, Prodi. Arsitektur Untan mengembangkan bahan-bahan kajian yang menjadi bagian terintegrasi dari tiap-tiap mata kuliah, beberapa diantaranya adalah: Gambar Arsitektur/ Gambar Teknik, Permodelan, Sejarah-Teori-Kritik Arsitektur, Perancangan Arsitektur, Fisika Bangunan, Struktur dan Konstuksi, Utilitas, Sejarah dan Teori Permukiman, Sejarah dan Teori Kota, Perencanaan Permukiman, Perencanaan Kota, dan Infrastruktur
Bahan-bahan kajian tersebut terdistribusi dan tergabung di dalam masing-masing mata kuliah dengan beban 144 Sks yang harus diselesaikan, serta akan selalu dievaluasi (update) secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, profesi, maupun ilmu pengetahuan. Adapun sebaran mata kuliah dalam satuan semester yang harus diselesaikan adalah seperti dibawah ini:
* (tanda bintang) adalah mata kuliah Prasyarat
- Jika tidak lulus mata kuliah semester sebelumnya (misal gagal di Dasar Perancangan Arsitektur, maka tidak dapat mengambil mata kuliah Perancangan Arsitektur Bangunan I, dan seterusnya)
- Jika tidak lulus mata kuliah Arsitektur Kawasan I, maka tidak dapat mengambil mata kuliah Arsitektur Kawasan II
Mata Kuliah Kurikulum 2017
NO | SEMESTER | MATAKULIAH | SKS |
1 | Semester 1 | Dasar Perancangan Arsitektur* | 10.00 |
2 | Semester 1 | Pengantar Arsitektur | 3.00 |
3 | Semester 1 | Agama | 3.00 |
4 | Semester 1 | Pancasila | 2.00 |
5 | Semester 2 | Perancangan Arsitektur Bangunan I* | 10.00 |
6 | Semester 2 | Sejarah Perkembangan Arsitektur | 3.00 |
7 | Semester 2 | Bahasa Inggris | 3.00 |
8 | Semester 2 | Kewarganegaraan | 2.00 |
9 | Semester 2 | Bahasa Indonesia | 2.00 |
10 | Semester 3 | Perancangan Arsitektur Bangunan II* | 10.00 |
11 | Semester 3 | Manajemen Pembangunan | 3.00 |
12 | Semester 3 | Arsitektur Digital | 3.00 |
13 | Semester 3 | Bahan Bangunan | 3.00 |
14 | Semester 4 | Perancangan Arsitektur Bangunan III* | 10.00 |
15 | Semester 4 | Arsitektur Kawasan I* | 6.00 |
16 | Semester 4 | Tapak dan Lansekap | 3.00 |
17 | Semester 5 | Arsitektur Kawasan II* | 10.00 |
18 | Semester 5 | Archipreneurship | 3.00 |
19 | Semester 5 | Pilihan I | 3.00 |
20 | Semester 5 | Arsitektur Partisipatif | 3.00 |
21 | Semester 6 | Perancangan Arsitektur Bangunan IV* | 10.00 |
22 | Semester 6 | Penelitian Arsitektur | 3.00 |
23 | Semester 6 | Pilihan II | 3.00 |
24 | Semester 6 | Arsitektur Interior | 3.00 |
25 | Semester 7 | Arsitektur Kalimantan Barat | 10.00 |
26 | Semester 7 | Pra Tugas Akhir/Skripsi | 3.00 |
27 | Semester 7 | Pilihan III | 3.00 |
28 | Semester 7 | Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat (PMKM) | 2.00 |
29 | Semester 8 | Tugas Akhir/Skripsi | 12.00 |
Sedangkan Mata Kuliah Pilihan terbagi atas:
Mata Kuliah Pilihan
NO | SEMESTER | MATA KULIAH | DOSEN PENGAMPU | SKS |
1 | Semester Gasal | Peraturan Bangunan | Yudi Purnomo | 3.00 |
2 | Semester Gasal | Arsitektur Islam | Irwin | 3.00 |
3 | Semester Gasal | Arsitektur Melayu | Zairin Zain | 3.00 |
4 | Semester Gasal | Real Estate | Jawas D Putro | 3.00 |
5 | Semester Gasal | Arsitektur Tropis | Tri Wibowo Caesariadi | 3.00 |
6 | Semester Gasal | Tipologi Morfologi | Uray F Andi | 3.00 |
7 | Semester Gasal | Budaya dan Arsitektur | Valentinus Pebriano | 3.00 |
8 | Semester Gasal | Heritage | Emilya Kalsum | 3.00 |
9 | Semester Gasal | Arsitektur Pariwisata | Syaiful Muazir | 3.00 |
10 | Semester Genap | Kerja Praktek | Hamdil Khaliesh | 3.00 |
11 | Semester Genap | Evaluasi Purna Huni | M. Ridha Alhamdani | 3.00 |
12 | Semester Genap | Arsitektur Lingkungan dan Perilaku | M. Nurhamsyah | 3.00 |
13 | Semester Genap | Kritik Arsitektur | Affrilyno | 3.00 |
14 | Semester Genap | Kota Cerdas | Ivan Gunawan | 3.00 |
15 | Semester Genap | Arsitektur Tepian Air | B Jumaylinda Br Gultom | 3.00 |
16 | Semester Genap | Arsitektur Hijau | Lestari | 3.00 |
17 | Semester Genap | Ekonomi Pembangunan | Rudiyono | 3.00 |