Data-data Program Studi Arsitektur
NO | DATA | ANGKA | KETERANGAN |
JUMLAH DOSEN (HOMEBASE) | 16 | ||
JUMLAH TENDIK | 2 | ||
JUMLAH DOSEN LEKTOR KEPALA | 1 | ||
JUMLAH DOSEN LEKTOR | 9 | ||
JUMLAH DOSEN ASISTEN AHLI | 6 | ||
JUMLAH DOSEN S3 (DOKTOR) | 3 | ||
JUMLAH DOSEN S2 (MASTER) | 13 | ||
JUMLAH DOSEN KULIAH LANJUT (S3) | 1 | ||
JUMLAH LULUSAN | Link | Rekap Prodi | |
JUMLAH MAHASISWA AKTIF | Link | PDDIKTI | |
JUMLAH PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI (SCOPUS) | Link | Sinta | |
JUMLAH PUBLIKASI INTERNASIONAL BEREPUTASI (WoS) | Link | Sinta | |
JUMLAH PUBLIKASI NASIONAL TERAKREDITASI | Link | Sinta | |
JUMLAH PUBLIKASI BUKU | Link | Sinta | |
JUMLAH HIBAH PENELITIAN | |||
JUMLAH MITRA NASIONAL (MoU) | |||
JUMLAH MITRA INTERNASIONAL (MoU) |